Parai kōpae,Kounga teitei,Rua Parai 4231047100
| Waitohu | KRML | Whakakapi | |
| Momo wahanga | Premium kounga taketake | ASHOK LEYLAND | 445332068 |
| Te roa o te raka | 43.0 mm | DAF | 1505241 |
| Miro tutaki | M16 x 1.5 | EVOBUS | A0064205224 |
| Rōrahi Tātai (dm³) | 3.58 | FAYMONVILLE | 13844 |
| Roopu rawhi | 166 mm | FELDBINDER | 007912 |
| Te tuunga ropu rawhi | 20° | FRUEHAUF | AJV4526 |
| Te tawhiti i waenga i nga tutaki | 120.6 mm | GOLDHOFER | 169345 |
| Max.pehanga mahi | 10.2 pae | HENDRICKSON | 4231047100 |
| Te pehanga whakahaere | 10.2 pae | KEMPF | 2001036 |
| Te kaha whakaputa | 8100 N | KEMPF | 2001001 |
| Te kaha whakaputa m | 8100 N | KRONE | 58128660 |
| Tauranga (taha) | M16 x 1.5 | KRONE | 5812866 |
| Tauranga (runga) | M16 x 1.5 | KRONE | 5058128660 |
| Koki tauranga | 0° | KRONE | 505812866 |
| kāwai hua | Pūrere | MERCEDES-BENZ | 0064205224 |
| Miro tauranga | M16 x 1.5 | MERCEDES-BENZ | A0064205224 |
| Miro pana | Paoro R8 | NOOTEBOOM | 1815504 |
| Te roa o te pana | 15 mm | NOOTEBOOM | 14338 |
| Hoki-puna kaha | 220 N | PACCAR | 1505241 |
| Te whiu | 57.0 mm | SAF | 4454106560 |
| Whakatakotoranga Hangarau | Whakatakotoranga OE | SAF | 4454108160 |
| Awhe pāmahana | -40°C ki te +80°C | SAF | 3454106560 |
| Te roa katoa | 121.0 mm | SAF | 3454106560 |
| Momo | 16 | SAF | 3454108160 |
| Momo mahi | Kōpae | SCANIA | 1932621 |
| Putanga | Me Boot | VALX | 50397001 |
| GTIN | 04057875162698 | VOLVO | WA4231047100 |
| Rahi (mm x mm x mm) | 142 x 184 x 137 | ||
| UPC | 193133245896 | ||
| Taumaha (kg) | 3.005 | ||
| Taumaha (lb) | 6.6249 |
ABUOT KRML
Te turanga whakaputa
Me pehea te Ota
Mo te arorau
Waitohu tohu
Whakapā mai
To tatou Painga







