Kaihanga, Taketake, Rua Parai 9254840200
| Waitohu | KRML | Whakakapi | |
| Momo wahanga | Premium kounga taketake | MERCEDES-BENZ | 0204206018 |
| Te roa o te raka | 43.0 mm | MERCEDES-BENZ | 0154206318 |
| Miro tutaki | M16 x 1.5 | MERCEDES-BENZ | 0154208118 |
| Rōrahi Tātai (dm³) | 14.0786 | MERCEDES-BENZ | 0194205918 |
| Te tawhiti i waenga i nga tutaki | 120.6 mm | MERCEDES-BENZ | A0204206018 |
| Max.pehanga mahi | 10.2/8.5 pa | PACCAR | 1527175 |
| Te kaha putanga 3 | 8290 N | ||
| Te ritenga atu | 925 484 021 0 | ||
| Miro tauranga 11 | M22 x 1.5 JED - 388 | ||
| Miro tauranga 12 | M22 x 1.5 JED - 388 | ||
| Miro tauranga | M22 x 1.5 | ||
| kāwai hua | Pūrere | ||
| Te roa o te pana | 15 mm | ||
| Miro pana | Paoro R8 | ||
| Tukua te pehanga | 5.1 pae | ||
| Hoki-puna kaha | 220 N | ||
| Te whiu | 57/57 mm | ||
| Whakatakotoranga Hangarau | Whakatakotoranga OE | ||
| Awhe pāmahana | -40°C ki te +80°C | ||
| Te roa o te miro | 252.0 mm | ||
| Momo | 16/24 | ||
| Momo mahi | Kōpae | ||
| Putanga | me te potae | ||
| Ioka | Kore | ||
| GTIN | 04057875284291 | ||
| Rahi (mm x mm x mm) | 382 x 189 x 195 | ||
| Taumaha (kg) | 8.85 | ||
| UPC | 193133355854 | ||
| Taumaha (lb) | 17.053 |
ABUOT KRML
Te turanga whakaputa
Me pehea te Ota
Mo te arorau
Waitohu tohu
Whakapā mai
To tatou Painga







